رقم الصنف | 629810 |
---|---|
رقم المصنع | SMS928BZVQMEA |
السعة | 512 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.8 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 200 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل / الأمامية: 12 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا الخاصة | Digital Zoom up to 100X |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | 14 أندرويد |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
نوع الشريحة | نانو سيم |
عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
اللون | تيتانيوم برتقالي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | سناب دراجون 8 الجيل الثالث |
سرعة المعالج | 3.39 + 3.1 + 2.9 + 2.2 جيجاهرتز |
وحدة معالجة الرسومات | 750 أدرينو |
نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
طريقة الشحن | سلكي/شاحن لاسلكي |
تقنية شحن البطارية | شحن سريع بقوة 44 واط |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 × 4320 بمعدل 60 اطار ا في الثانية |
نوع الشاشة | 2 ديناميكية أموليدX |
دقة الشاشة | 3120 X 1440 بكسل (رباعية تتش دي+) |
نوع حماية الشاشة | 8 كورنينج غوريلا جلاس |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Gyro, Hall, Light, Proximity |
قارىء البصمة | على الشاشة |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Water-resistant (IP68) |
العرض | 7.90 cm ( 3.11 in ) |
الارتفاع | 16.20 سم |
العمق | .86 cm ( .34 in ) |
الوزن | 23. كجم |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.