الخاصية | القيمة |
---|---|
رقم المصنع | MNYC3ABA |
الوزن | 470.00 g (1.04 lb) |
العرض | 17.80 cm (7.01 in) |
نوع الشاشة | شاشة ليكويد ريتنا |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
أقصى دقة للشاشة | 1668 × 2388 بيكسل |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
نوع المنتج | كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الخامس |
سعة البطارية | حتى 9 ساعات |
نوع الشريحة | شريحة نانو، شريحة الكترونية |
عدد مراكز المعالجة النواة | 8-core CPU |
عدد الشرائح المدعومة | شريحة واحدة |
نوع حماية الشاشة | طلاء مقاوم للبصمات/زجاج مقاوم للبصمات |
نوع شريحة المعالج | Apple M2 with 16 Core Neural Engine |
مميزات خاصة | Face ID, LiDAR Scanner, Accelerometer, Three-axis Gyro, Barometer, Ambient Light |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات الصوت | Four Speaker Audio/5 Studio-quality Microphones |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 12 MP (Wide) + 10 MP (Ultra Wide)/Front: 12 MP (Ultra Wide) |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
المنافذ | USB-C (Thunderbolt/USB 4) |
سلسلة الموديل | آبل) آيباد برو) |
السعة | سعة128 جيجابايت |
الجيل / سنة الاصدار | (iPad Pro) 2022 |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
مقاس الشاشة | 11 بوصة |
سرعة المعالج | 4 Performance Cores/4 Efficiency Cores |
نظام التشغيل | iPadOS 16 |
الارتفاع | 24.70 cm (9.72 in) |
العمق | 0.59 cm (0.23 in) |
اللون | رمادي فلكي |
وزن الشحن | 0.65 |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.