الخاصية | القيمة |
---|---|
رقم المصنع | MP203ABA |
الوزن | 685.00 g (1.51 lb) |
العرض | 21.40 cm (8.43 in) |
نوع الشاشة | Liquid Retina XDR Display |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
أقصى دقة للشاشة | 2732 بيكسل X 2048 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
نوع المنتج | كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الخامس |
سعة البطارية | حتى 9 ساعات |
نوع الشريحة | شريحة نانو، شريحة الكترونية |
عدد مراكز المعالجة النواة | 8-core CPU |
عدد الشرائح المدعومة | شريحة واحدة |
نوع حماية الشاشة | طلاء مقاوم للبصمات/زجاج مقاوم للبصمات |
نوع شريحة المعالج | Apple M2 with 16 Core Neural Engine |
مميزات خاصة | Face ID, LiDAR Scanner, Accelerometer, Three-axis Gyro, Barometer, Ambient Light |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات الصوت | Four Speaker Audio/5 Studio-quality Microphones |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 12 MP (Wide) + 10 MP (Ultra Wide)/Front: 12 MP (Ultra Wide) |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
المنافذ | USB-C (Thunderbolt/USB 4) |
سلسلة الموديل | آبل) آيباد برو) |
السعة | سعة 256 جيجابايت |
الجيل / سنة الاصدار | (iPad Pro) 2022 |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
مقاس الشاشة | 12.9 بوصة |
سرعة المعالج | 4 Performance Cores/4 Efficiency Cores |
نظام التشغيل | iPadOS 16 |
الارتفاع | 28.00 cm (11.02 in) |
العمق | 0.64 cm (0.25 in) |
اللون | رمادي فلكي |
وزن الشحن | 1.71 |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.