رقم الصنف | 498514 |
---|---|
رقم المصنع | 5109AQXQ |
السعة | سعة 128 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 2 MP + 2 MP/Front: 8 MP |
مميزات الكاميرا الخاصة | Multi-video Recording |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
سلسلة الموديل | هونر اكس |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 3 جي |
اللون | محيطي أزرق |
ذاكرة تخزين خارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | + كوالكوم سناب دراغون 480 |
سرعة المعالج | 2.2 + 1.9 GHz |
وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم كريو 460 |
وحدة معالجة الرسومات | ادرينو 619 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بولمير |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 22.5 واط |
فلاش | فلاش ال اي دي |
دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
نوع الشاشة | شاشة لمس تكاثفي تي اف تي كاملة التعريف |
دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Proximity, Ambient Light, Gravity, Digital Compass |
قارىء البصمة | نعم |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | 3 GB (RAM Turbo) |
العرض | 75.13 mm ( 2.96 in ) |
الارتفاع | 163.66 mm ( 6.44 in ) |
العمق | 8.68 مم |
الوزن | .41 kg ( .90 lb ) |
معلومات إضافية
اللون | أزرق |
---|---|
سعة التخزين | سعة 128GB |
سعة ذاكرة النظام | 4G RAM |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.