رقم الصنف | 622056 |
---|---|
رقم المصنع | 5109ATKT |
السعة | سعة 128 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.56 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 2 MP + 2 MP/Front: 5 MP |
مميزات الكاميرا الخاصة | Triple Camera |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5200 مل أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | Android 13 + MagicOS 7.1 |
شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
سلسلة الموديل | هونر اكس |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 4 جي |
اللون | فضي Sky Silver |
ذاكرة تخزين خارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي – حتى 512 جيجابايت |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | MediaTek Helio G36 |
سرعة المعالج | 2.2 + 1.6 جيجاهرتز |
وحدة المعالجة المركزية | كورتيكس ايه 53 + كورتيكس ايه 53 |
وحدة معالجة الرسومات | IMG GE8320 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 22.5 واط |
فلاش | فلاش ال اي دي |
دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
نوع الشاشة | شاشة ال سي دي تي اف تي |
دقة الشاشة | 1612 بيكسل X 720 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، حساس الضوء ، مقياس التقارب |
قارىء البصمة | البصمة على الجانب |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Eyes Protection, 22.5W Super Charge |
العرض | 7.50 سم |
الارتفاع | 16.30 سم |
العمق | 83. سم |
الوزن | .42 kg ( .93 lb ) |
معلومات إضافية
اللون | فضي |
---|---|
سعة التخزين | سعة 128GB |
سعة ذاكرة النظام | 4G RAM |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.