رقم الصنف | 498323 |
---|---|
رقم المصنع | 5109ASNP |
السعة | سعة 128 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.74 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP/Front: 8 MP |
مميزات الكاميرا الخاصة | Time-lapse, Selfie Mirroring |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 6000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
سلسلة الموديل | هونر اكس |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 4 جي |
اللون | أسود منتصف الليل |
ذاكرة تخزين خارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
سعة ذاكرة النظام | 6 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | MTK6765 ميدياتك |
سرعة المعالج | 2.3 + 1.7 GHz |
وحدة المعالجة المركزية | كورتيكس ايه 53 |
وحدة معالجة الرسومات | باور في ار جي اي 8320 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بولمير |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 22.5 واط |
فلاش | فلاش ال اي دي |
دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
نوع الشاشة | اي بي اس TFT شاشة باللمس متسعة ال سي دي |
دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Ambient Light, Compass, Gravity, Proximity |
قارىء البصمة | البصمة على الجانب |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | 6000 mAh Battery, Quad Camera, Eye Comfort, Dark Mode |
العرض | 76.85 mm ( 3.03 in ) |
الارتفاع | 167.48 mm ( 6.59 in ) |
العمق | 8.27 مم |
الوزن | .42 kg ( .93 lb ) |
معلومات إضافية
اللون | أسود |
---|---|
سعة التخزين | سعة 128GB |
سعة ذاكرة النظام | 6G RAM |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.