رقم الصنف | 695033 |
---|---|
رقم المصنع | SMA045FZKGMEA |
السعة | 64 GB |
مقاس الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 2 MP/Front: 5 MP |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي ايه) |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 2 جي |
اللون | أبيض |
ذاكرة تخزين خارجية | (ميكرو اس دي اكس سي (حتى 1 تيرابايت/ميكرو اس دي/ميكرو اس دي اتش سي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | MediaTek Helio P35 |
سرعة المعالج | 2.3 + 1.8 GHz |
وحدة معالجة الرسومات | IMG GE8322 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 15W |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
نوع الشاشة | PLS-TFT شاشة ال سي دي |
دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Acceleration, G-sensor, Proximity |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
العرض | 76.30 مم |
الارتفاع | 164.40 مم |
العمق | 9.10 مم |
الوزن | 192.00 جم |
معلومات إضافية
اللون | ابيض |
---|---|
سعة التخزين | سعة 64GB |
سعة ذاكرة النظام | 4G RAM |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.