رقم الصنف | 699231 |
---|---|
رقم المصنع | SMS916BZEBMEA |
السعة | سعة 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.6 بوصة 6.6″ |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 10 MP + 12 MP/Front: 12 MP |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 4700 مل أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي أس) |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي |
اللون | كريمي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | Snapdragon 8 Gen2 |
سرعة المعالج | 3.36 + 2.8 + 2 GHz |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 740 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
طريقة الشحن | شاحن لاسلكي/سلكي |
تقنية شحن البطارية | Fast Battery Charging (45W) |
فلاش | نعم |
نوع الشاشة | 2X ديناميك اموليد |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 بيكسل |
نوع حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Gyro, Hall, Light, Proximity |
قارىء البصمة | In-screen |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Water-resistant (IP68) |
العرض | 7.60 سم |
الارتفاع | 15.70 سم |
العمق | 0.76 سم |
الوزن | .31 kg ( .68 lb ) |
معلومات إضافية
اللون | ذهبي |
---|---|
سعة ذاكرة النظام | 8G RAM |
سعة التخزين | سعة 256GB |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.